정보통신 자격증 기출문제
3종 · 3,351문항 · 난이도 순
자격증 비교
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신기능사기능사 | 4 | 235 | 0% | 26% | 9% |
| 정보통신산업기사산업기사 | 16 | 1,252 | 0% | 37% | 8% |
| 정보통신기사기사 | 19 | 1,864 | 0% | 37% | 10% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.
3종 · 3,351문항 · 난이도 순
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신기능사기능사 | 4 | 235 | 0% | 26% | 9% |
| 정보통신산업기사산업기사 | 16 | 1,252 | 0% | 37% | 8% |
| 정보통신기사기사 | 19 | 1,864 | 0% | 37% | 10% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.