전자 자격증 기출문제
4종 · 4,506문항 · 난이도 순
자격증 비교
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자기능사기능사 | 19 | 1,087 | 0% | 22% | 8% |
| 전자산업기사산업기사 | 18 | 1,278 | 0% | 20% | 15% |
| 전자기사기사 | 15 | 1,259 | 0% | 19% | 17% |
| 전자기능장기능장 | 16 | 882 | 0% | 21% | 14% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.
4종 · 4,506문항 · 난이도 순
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자기능사기능사 | 19 | 1,087 | 0% | 22% | 8% |
| 전자산업기사산업기사 | 18 | 1,278 | 0% | 20% | 15% |
| 전자기사기사 | 15 | 1,259 | 0% | 19% | 17% |
| 전자기능장기능장 | 16 | 882 | 0% | 21% | 14% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.