전기 자격증 기출문제
4종 · 5,363문항 · 난이도 순
자격증 비교
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기기능사기능사 | 19 | 1,071 | 98% | 17% | 6% |
| 전기산업기사산업기사 | 19 | 1,653 | 16% | 13% | 11% |
| 전기기사기사 | 19 | 1,573 | 32% | 19% | 11% |
| 전기기능장기능장 | 19 | 1,066 | 0% | 17% | 11% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.
4종 · 5,363문항 · 난이도 순
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기기능사기능사 | 19 | 1,071 | 98% | 17% | 6% |
| 전기산업기사산업기사 | 19 | 1,653 | 16% | 13% | 11% |
| 전기기사기사 | 19 | 1,573 | 32% | 19% | 11% |
| 전기기능장기능장 | 19 | 1,066 | 0% | 17% | 11% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.