승강기 자격증 기출문제
3종 · 3,491문항 · 난이도 순
자격증 비교
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 승강기기능사기능사 | 19 | 1,109 | 15% | 35% | 3% |
| 승강기산업기사산업기사 | 14 | 1,042 | 0% | 27% | 7% |
| 승강기기사기사 | 18 | 1,340 | 0% | 27% | 7% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.
3종 · 3,491문항 · 난이도 순
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 승강기기능사기능사 | 19 | 1,109 | 15% | 35% | 3% |
| 승강기산업기사산업기사 | 14 | 1,042 | 0% | 27% | 7% |
| 승강기기사기사 | 18 | 1,340 | 0% | 27% | 7% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.