귀금속가공 자격증 기출문제
3종 · 747문항 · 난이도 순
자격증 비교
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 귀금속가공기능사기능사 | 2 | 118 | 0% | 39% | 4% |
| 귀금속가공산업기사산업기사 | 5 | 393 | 0% | 29% | 4% |
| 귀금속가공기능장기능장 | 4 | 236 | 0% | 31% | 3% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.
3종 · 747문항 · 난이도 순
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 귀금속가공기능사기능사 | 2 | 118 | 0% | 39% | 4% |
| 귀금속가공산업기사산업기사 | 5 | 393 | 0% | 29% | 4% |
| 귀금속가공기능장기능장 | 4 | 236 | 0% | 31% | 3% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.