공조냉동기계 자격증 기출문제
3종 · 4,306문항 · 난이도 순
자격증 비교
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공조냉동기계기능사기능사 | 19 | 1,122 | 0% | 42% | 4% |
| 공조냉동기계산업기사산업기사 | 19 | 1,437 | 5% | 34% | 7% |
| 공조냉동기계기사기사 | 19 | 1,747 | 0% | 31% | 9% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.
3종 · 4,306문항 · 난이도 순
기출문제를 집계한 수치입니다.
| 자격증 | 회차 | 문항 | 해설 | 부정형 | 그림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공조냉동기계기능사기능사 | 19 | 1,122 | 0% | 42% | 4% |
| 공조냉동기계산업기사산업기사 | 19 | 1,437 | 5% | 34% | 7% |
| 공조냉동기계기사기사 | 19 | 1,747 | 0% | 31% | 9% |
'부정형'은 '옳지 않은 것은?'처럼 답을 뒤집어 묻는 문제의 비율입니다.